상세 정보 |
|||
이름: | 볼 밀 | 실린더 속도: | 36~38r/min |
---|---|---|---|
볼 하중: | 1.5T | 전송 크기: | ≤25mm |
방전 크기: | 0.074-0.89mm | 용량: | 1-3t/h |
힘: | 18.5KW | 무게: | 3T |
제품 설명
오리 시멘트 볼 밀 샌드 만드는 기계 쿼츠 돌 금 오리 볼 밀
제품 설명:
분쇄 후 재료를 분쇄하는 공 공제재.
공 밀리는 시멘트, 실리케이트 제품, 건축 재료, 불소연 물질, 비료, 비철금속 광물 처리,유리 및 세라믹 및 다른 생산 산업, 각종 광석 및 다른 밀도 가능한 재료의 건조 또는 습기 밀착을 위한 산업. 공 밀린은 각종 광석 및 기타 재료를 깎는 데 적합합니다. 공 밀린 기계 광물 가공, 건축 재료 및 화학 산업에서 널리 사용됩니다.
작동 원리:
공밀기는 수평 실린더, 들어와 나가기 위한 홀 셰프트, 밀링 헤드 등으로 이루어져 있다. 실린더는 길고 밀링 바디가 들어있는 긴 실린더이다.그레이닝 몸체는 일반적으로 철 공이며 각기 다른 지름과 특정 비율에 따라 실린더에 부하됩니다.. , 밀링 바디는 철분 세그먼트로도 만들어질 수 있습니다. 재료는 밀링 재료의 입자 크기에 따라 선택됩니다.재료는 공작기의 공급 끝에 홀 셰프트를 통해 실린더에 로드됩니다공자 밀링 실린더가 회전 할 때, 밀링 바디는 관성, 원심력 및 마찰로 인해 실린더 부피에 부착됩니다. 실린더에 의해 운반됩니다.그것이 높은 곳에 이르렀을 때자사 중력으로 인해 떨어지는 썰매체는 탄약처럼 실린더에 있는 물질을 분쇄합니다.
공작업 구조:
공작기는 공급 부분, 방출 부분, 회전 부분, 전송 부분 (감축기, 작은 전송 기어, 모터, 전자 제어) 및 기타 주요 부분으로 구성됩니다.홀 셰프트는 내면 부리 제거 할 수 있는 주사철로 만들어집니다. 회전 기어 는 주사위 에서 hobbing 이다. 실린더는 좋은 착용 저항 을 가진 착용 저항 인 라인 플릿 과 인베레이드 이다. 이 기계는 원활하게 실행 하 고 안정적으로 작동 합니다.
구슬 밀의 주체는 마모 저항성 물질로 부착 된 실린더, 실린더를 운반하고 회전을 유지하는 베어링, 모터와 같은 구동 부분,변속기, 롤리, V 벨트 등
장점:
1다양한 재료에 적용됩니다: 공 밀리는 더 높은 경도를 가진 물질을 포함하여 다양한 경도를 가진 재료를 처리하는 데 적합합니다.
2조정 가능한 매개 변수: 공 밀리의 작동 매개 변수는 최상의 밀링 효과를 얻기 위해 필요에 따라 조정 할 수 있습니다.
3효율적이고 신뢰할 수 있습니다: 공 밀리는 효율적인 밀링 및 혼합 능력을 가지고 있으며, 금속으로 가루로 재료를 밀릴 수 있습니다.
4조절 가능한 입자 크기: 공의 지름을 조정함으로써 공 밀리의 처리 용량과 정밀도는 다른 공정 요구 사항을 충족시키기 위해 조정 될 수 있습니다.
사양 및 성능 매개 변수:
모델 | 속도 (r/min) |
볼 로드 (t) | 먹이 크기 ((mm) | 방출 크기 (mm) | 용량 (t/h) | 전력 (kW) | 위트 (t) | ||||
BM900x1800 | 36~38 | 1.5 | mm ≤20 |
00.075-0.89 | 0.65-2.5 | 18.5 | 5.85 | ||||
BM900x3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 00.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 | ||||
BM1200x2400 | 36 | 3 | ≤25 | 00.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 | ||||
BM1200x3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 | ||||
BM1200x4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-58 | 55 | 15.6 | ||||
BM1500x3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 | ||||
BM1500x4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 | ||||
BM1500x5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 | ||||
BM1830x3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4~10 | 130 | 34.5 | ||||
BM1830x4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 | ||||
BM1830x6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 | ||||
BM1830x7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 | ||||
BM2100x3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 | ||||
BM2100x4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 | ||||
BM2100x7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 | ||||
BM2200x4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 | ||||
BM2200x6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14~26 | 380 | 61 | ||||
BM2200x7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 | ||||
BM2200x7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 | ||||
BM2400x3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7~50 | 245 | 58 | ||||
BM2400x4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 | ||||
BM2700x4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22~80 | 380 | 95 | ||||
BM2700x4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26~90 | 480 | 102 |
볼 밀 고객 사이트: